Woori Clinic
커뮤니티
단가(원)
| 진료비 항목 | 비용 |
|---|---|
| 인플루엔자A·B, COVOD19바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 |
| 초음파검사 | 30,000 |
| 충격파치료 | 60,000 |
| 충격파(Focus) + 레이저 | 100,000 |
| 충격파(Focus) + 레이저 2부위 | 160,000 |
| 근막도수치료 | 60,000 |
| 도수치료A(30분) | 80,000 |
| 도수치료 Robotic-ATT(견인치료만) | 60,000 |
| 도수치료[1일당](견인15분+도수15분) | 60,000 |
단가(원)
| 진료비 항목 | 비용 |
|---|---|
| 도수치료B(40분) + 특수치료1 | 140,000 |
| 도수치료C(50분) + 특수치료2 | 190,000 |
| 도수치료 Robotic-ATT | 160,000 |
| 도수치료 Robotic-ATT + 특수치료 | 200,000 |
| 증식치료(사지관절) | 50,000 |
| 비만상담 및 처방 | 55,000 |
| 도수치료AA(35분) | 100,000 |
| 도수치료(30분)Robotic-ATT 레이져 | 160,000 |
단가(원)
| 진료비 항목 | 비용 |
|---|---|
| DEXYANE MED CREAM | 70,000 |
| 깁스용신발 | 10,000 |
단가(원)
| 진료비 항목 | 비용 |
|---|---|
| 인솔 | 300,000 |
| 삭센다니들 | 20,000 |
단가(원)
| 진료비 항목 | 비용 |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
| 상해진단서(3주 미만) | 200,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 채용신체검사서(진단서) | 50,000 |
단가(원)
| 진료비 항목 | 비용 |
|---|---|
| 진료확인서 | 3,000 |
| 진료기록사본(1-5매) | 1,000 |
| 진료기록사본(6매 이상/장당) | 100 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 |
| 진료기록제증명사본 | 1,000 |
| 코로나음성확인서 | 3,000 |
단가(원)
| 진료비 항목 | 비용 |
|---|---|
| 여성호르몬 | 30,000 |
| 남성호르몬 | 30,000 |
| 히시파겐씨주 20ml | 20,000 |
| 녹십자-히스토불린주 | 80,000 |
| 뉴라렌주(콜린알포세레이트) | 40,000 |
| 라이넥주 | 40,000 |
| 리쥬베주(자하거추출물) | 30,000 |
| 하이코민주 | 10,000 |
| 말린다1500IU | 50,000 |
| 퓨리랙스주(히알루로니다제) | 70,000 |
| 지씨타치온 600mg | 10,000 |
| 메가네슘주 10% 5ml | 10,000 |
| 메가비타식스 주 | 10,000 |
| 지씨비타오주 | 5,000 |
| 지씨엔에이씨주 | 25,000 |
| 지씨아르기닌 | 50,000 |
| 푸르설타민주 | 30,000 |
| 진코발주 5ml | 10,000 |
| 메리트씨주 | 20,000 |
| 비타민D주사(본디업주) | 40,000 |
| 유한3챔버폼스페리주 | 95,000 |
| 싸이알파주 | 40,000 |
| 아박심160U성인용주(A형간염백신) | 80,000 |
| 헤파뮨프리필드시린지(B형간염백신) | 30,000 |
| 아다셀(백일해) | 45,000 |
| 지씨타치온 1,200mg | 40,000 |
| 국산독감(일양) | 25,000 |
| 폐렴접종(프리베나20) | 150,000 |
단가(원)
| 진료비 항목 | 비용 |
|---|---|
| 프리베나20(폐렴) | 150,000 |
| 엠엠알Ⅱ | 45,000 |
| 싱그릭스(대상포진) | 200,000 |
| 비알플루텍I | 25,000 |
| 테라텍트프리필드시린지주 | 25,000 |
| 수입독감(플루아릭스) | 35,000 |
| 페라미플루 | 35,000 |
| 삭센다 | 110,000 |
| 위고비 0.25mg | 280,000 |
| 생리식염키트주사 250ml | 10,000 |
| 한국콜마생리식염주사액110ml | 10,000 |
| 베르벨린 | 44,000 |
| 캄슬립 | 38,500 |
| 에너지업 | 40,000 |
| 마그네슘정 | 27,500 |
| 비타민D&K2 | 48,000 |
| 에이디업 | 60,000 |
| 에브리D | 40,000 |
| 아이비서포트 | 44,000 |
| 뮤코바G | 98,000 |
| 리포좀글루타치온 | 50,000 |
| 아이케어 | 33,000 |
| 컴플리트유산균 | 68,000 |
| 메타에프유산균 | 32,000 |
| 마운자로 2.5mg | 330,000 |
| 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜) | 45,000 |
| 페라원스프리믹스주(페라미비르수화물) | 80,000 |